教員
氏名 | 主な担当科目 | 主な役割(2023年度) | 専門分野 | メールアドレス |
---|---|---|---|---|
菅沼 明 Akira Suganuma | 数値計算法 コンパイラ 画像処理工学 | キャリア支援室長 | ソフトウェア工学 画像処理 | suga |
松野 哲也 Tetsuya Matsuno | システム情報モデル 組込システム実験Ⅰ, II | 3年担任 | 計算物理 | tetsuya |
森 紳太朗 Shintaro Mori | 情報理論 電子工学実験Ⅰ | 5年副担任 | 光導波路 | mori |
松野 良信 Yoshinobu Matsuno | プログラミング システムプログラム | コース長 5年副担任(就職担当) 総合情報センター長 情報基盤室長 | 情報ネットワーク | yoshi |
嘉藤 学 Manabu Kato | アルゴリズム 情報ネットワーク | 情報化推進室員 | 情報通信工学 | kato |
ゴーチェ ロヴィック Lovic Gauthier | 計算機工学 応用情報工学 | 5年担任 | 計算機工学 | lovic |
原 武嗣 Takeshi Hara | 電気回路 電子工学基礎Ⅱ | 副専攻科長 | 電子材料工学 | hara |
石川 洋平 Yohei Ishikawa | 電子回路I 電気電子計測 | 3年副担任 地域共同テクノセンター副センター長 起業家工房推進室長 | 電子回路 | ishikawa |
森山 英明 Hideaki Moriyama | システムプログラム 情報工学演習Ⅲ | 4年担任 総合情報副センター長 サイバーセキュリティ室長 | 基本ソフトウェア | hideaki |
野口 卓朗 Takuro Noguchi | 創造基礎演習 専門創造演習 | 4年副担任 研究・産学連携推進室員 | 電子回路 | takuro |
事務職員
氏名 | メールアドレス |
---|---|
城門 寿美子 Sumiko Kido | kido |